| 
 | |||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
| 1 2100/2/廿二 庚申/己卯/癸酉 | 2 2100/2/廿三 庚申/己卯/甲戌 | 3 2100/2/廿四 庚申/己卯/乙亥 | |||||||||||||
| 4 2100/2/廿五 庚申/己卯/丙子 | 00:43:14 清明 5 2100/2/廿六 庚申/庚辰/丁丑 | 6 2100/2/廿七 庚申/庚辰/戊寅 | 7 2100/2/廿八 庚申/庚辰/己卯 | 8 2100/2/廿九 庚申/庚辰/庚辰 | 9 2100/2/卅日 庚申/庚辰/辛巳 | 10 2100/ 2/初一 庚申/庚辰/壬午 | |||||||||
| 11 2100/ 2/初二 庚申/庚辰/癸未 | 12 2100/ 2/初三 庚申/庚辰/甲申 | 13 2100/ 2/初四 庚申/庚辰/乙酉 | 14 2100/ 2/初五 庚申/庚辰/丙戌 | 15 2100/ 2/初六 庚申/庚辰/丁亥 | 16 2100/ 2/初七 庚申/庚辰/戊子 | 17 2100/ 2/初八 庚申/庚辰/己丑 | |||||||||
| 18 2100/ 2/初九 庚申/庚辰/庚寅 | 19 2100/ 2/十日 庚申/庚辰/辛卯 | 07:24:39 谷雨 20 2100/ 2/十一 庚申/庚辰/壬辰 | 21 2100/ 2/十二 庚申/庚辰/癸巳 | 22 2100/ 2/十三 庚申/庚辰/甲午 | 23 2100/ 2/十四 庚申/庚辰/乙未 | 24 2100/ 2/十五 庚申/庚辰/丙申 | |||||||||
| 25 2100/ 2/十六 庚申/庚辰/丁酉 | 26 2100/ 2/十七 庚申/庚辰/戊戌 | 27 2100/ 2/十八 庚申/庚辰/己亥 | 28 2100/ 2/十九 庚申/庚辰/庚子 | 29 2100/ 2/廿日 庚申/庚辰/辛丑 | 30 2100/ 2/廿一 庚申/庚辰/壬寅 | ||||||||||
| 您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://www.amoney.idv.tw 完成设定并按确定即可正常执行。 |